Heineken OpeningsToernooi 2019
23 maart 2019 t/m 24 maart 2019
Opening inschrijving op: 1 maart 2019
TerugAlgemeen
| Gegevens | |
Naam | Heineken OpeningsToernooi 2019 | |
Code | oocope19 | |
Type | boord-aan-boord | |
Informatie | | |
Website | https://www.tsr-vidar.nl/hot-home | |
Hoofd van de jury | dhr T.L. Verbraak | |
| | |
Gebruikt KNRB inschrijfprogramma | Ja | |
Opening inschrijving | 01-03-2019 12:00 | |
Sluiting inschrijving | 17-03-2019 15:00 | |
Sluiting wijzigingen | 19-03-2019 15:00 | |
Organiserende verenigingen
Contactpersonen
Type | Naam | E-mail |
---|
Wedstrijdleider | Franka Buitenhuis | HOT@tsr-vidar.nl |
Wedstrijdleider | Karlijn Truijen (Competitie Commissaris) | assessor@tsr-vidar.nl |
Veiligheidscoördinator | Dennis Caljouw | trcbestuur@gmail.com |
Extra | Noodgevallen: Jasper Lie | ac@tsr-vidar.nl |
Locaties
Water | Locatie | Type | Afstand |
---|
Watersportbaan Tilburg | Hilvarenbeek | boord-aan-boordwedstrijd | 500m |
Categorieën
Categorie |
---|
roei-ontmoeting met wedstrijdkarakter |
Klassementen
Naam | Code |
---|
NSRF C4+ Competitie | NC |
Noord Willemsbokaal | NWB |
Sprintbokaal | OCS |
Dagen
Dag | Datum | Begintijd | Finale-tijd | Eindtijd |
---|
zaterdag | 23-03-2019 | 08:00 | | 18:30 |
zondag | 24-03-2019 | 08:00 | | 18:30 |
Bijeenkomsten
Type | Locatie | Datum | Begintijd | Eindtijd |
---|
Loting | Vidar, Tilburg | 19-03-2019 | 20:00 | |
Inschrijfregels
| Gegevens | |
Nummers worden geannuleerd | Bij minder dan 3 inschrijvingen | |
Nummers worden samengevoegd | Onbekend | |
Nummers aanvragen | Mogelijk vanaf 3 inschrijvingen | |
Alternatieve naam ploeg | Mogelijk | |
Dubbel gebruik boten | Mogelijk | |
Opmerkingen | Dubbel boot gebruik niet mogelijk bij opeenvolgende poules in het wedstrijdschema | |
Kosten
Naam | Bedrag |
---|
NSRF | € 0,00 |
Skiff | € 16,00 |
Twee | € 21,00 |
Vier | € 30,00 |
Acht | € 45,00 |
Inschrijfgelden
| Gegevens | |
Rekeningnr. | NL15RABO0185298109 | |
Ten name van | T.S.R. Vidar | |
Plaats | Tilburg | |
Onder vermelding van | HOT 2019 en verenigingsnaam | |
Uiterlijke datum bijschrijving | 19-03-2019 12:00 | |
Aanvullende informatie
| Gegevens | |
aanvullende informatie | Lengte baan: 2km
Ploegen dat gelijktijdig kan starten: 4 | |
Acties